TEST DATA FOR `elevator'
A Zip file of this data
is available.
Input for test 1
3
7 40 3
5 23 8
2 52 6
Output for test 1
48
Input for test 2
5
40 39 10
6 5 10
17 1 8
100 98 2
40 20 4
Output for test 2
0
Input for test 3
400
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
3 5 2
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
11 10 1
Output for test 3
3
Input for test 4
3
20 1000 10
60 109 1
50 161 3
Output for test 4
360
Input for test 5
10
51 1663 5
48 1223 7
56 82 9
11 1833 6
11 791 3
75 535 9
75 1775 5
49 921 9
63 715 3
60 87 6
Output for test 5
1833
Input for test 6
20
50 27 10
23 613 5
62 2555 8
86 503 7
32 484 5
68 1947 9
49 698 7
56 2156 1
36 1376 5
41 170 5
12 2632 2
18 1251 5
17 53 2
37 1082 4
50 963 5
51 2510 2
84 644 2
14 1967 1
25 1126 2
68 1385 5
Output for test 6
2579
Input for test 7
60
25 3010 4
92 8054 7
81 8946 4
56 2454 2
41 6518 3
44 3465 4
59 9043 4
64 7547 9
63 2385 4
50 9169 9
6 9488 7
69 7896 10
39 4550 6
83 4494 1
68 2819 1
22 6218 10
7 7247 6
30 3360 4
73 3372 9
67 9652 3
24 7367 5
29 9715 6
99 1972 9
65 3158 7
34 421 6
22 7280 6
62 1070 7
74 54 7
5 9744 1
74 7983 6
96 6968 8
98 8632 4
94 2735 3
31 624 3
22 3157 5
31 8996 5
52 637 2
64 4200 8
23 4679 7
16 655 10
28 2311 10
86 1889 7
87 3429 10
60 2988 8
1 8444 9
5 439 4
79 1652 6
17 3781 1
56 7045 9
11 656 7
79 8894 10
67 4050 2
18 5543 4
67 248 1
90 7276 8
66 6982 2
42 9556 7
48 3422 9
53 3060 3
99 6159 3
Output for test 7
9720
Input for test 8
120
25 9674 2
93 17104 7
97 16052 6
13 16204 8
74 16961 3
29 4400 9
97 14937 5
32 18748 9
20 17044 10
11 1807 10
22 1413 6
44 17426 7
87 2623 4
97 6639 10
26 13963 7
47 17770 1
22 6530 4
77 18301 10
63 6958 4
76 7297 6
24 13108 9
29 6919 6
21 840 8
40 1062 7
87 15607 2
64 7326 1
67 5171 3
55 6808 2
68 5224 1
48 16504 10
60 4488 6
99 17051 9
95 13149 4
72 3148 3
85 19736 8
78 5993 3
28 16267 10
96 7810 5
86 18457 1
60 14062 6
26 13783 4
79 11255 8
49 5398 5
59 13674 5
67 2713 4
43 7130 1
29 8939 9
27 14820 2
15 10807 4
11 14120 3
17 5844 9
85 17059 10
70 2799 9
64 3417 1
56 17052 7
33 12969 6
68 10565 2
67 1409 1
98 2435 8
64 9228 2
87 19740 10
15 4826 8
10 5814 1
75 19538 8
97 18563 2
82 15625 2
10 12616 10
13 2244 9
89 5823 10
60 3155 6
82 13276 4
10 17633 4
83 9 4
51 14107 2
59 6667 2
51 14276 10
38 14181 9
50 11488 4
45 1051 8
85 11314 9
30 15546 8
91 7201 7
18 32 1
49 7569 8
75 9750 8
84 11508 9
67 13704 2
97 5409 3
44 1288 1
77 16764 10
46 4334 9
60 9217 5
81 5680 9
58 13914 7
84 1135 1
94 9251 2
23 16924 7
49 4118 7
33 19995 5
15 7536 8
29 19523 5
55 13792 9
92 9021 1
74 2725 4
27 361 8
11 17350 1
48 339 6
36 12807 10
89 7641 7
16 17496 7
23 2558 3
39 18703 3
17 14387 2
79 14664 1
86 15753 4
98 3641 1
68 18083 2
54 5221 6
91 13216 2
23 1408 7
Output for test 8
19905
Input for test 9
200
62 1986 6
36 28679 9
78 23641 7
56 1378 9
22 9346 9
82 2005 1
10 29060 7
24 9995 3
77 23864 5
82 26875 8
83 1610 6
74 26922 7
76 19181 2
33 1396 9
22 25061 7
73 26606 2
93 19839 5
80 9652 1
47 29879 4
90 25145 5
73 6921 10
92 26835 4
83 25932 7
39 28355 8
10 23768 9
12 1732 8
36 14870 9
27 14190 3
85 14792 7
57 9654 2
35 13971 2
46 5041 10
46 18517 4
80 29095 3
16 14511 9
43 13713 3
55 9283 6
23 827 1
75 17802 10
50 29174 1
66 8526 9
16 29963 3
72 28755 3
35 8560 8
84 2876 1
86 7164 2
62 18712 1
19 15094 5
49 3722 10
20 26732 6
79 15461 3
64 383 10
70 26359 3
98 27664 1
84 28224 7
43 3998 1
88 26377 4
69 17731 8
21 21065 3
92 28686 9
85 27313 7
90 13617 6
56 28243 5
87 21699 4
89 66 9
24 7408 6
75 20117 2
68 5514 4
34 4963 6
98 7344 10
42 29113 2
15 8256 1
30 19746 9
24 8913 7
75 26016 2
19 22211 2
57 26828 1
63 3583 10
58 24095 3
56 11377 8
25 5327 6
38 8448 1
47 2579 1
86 17861 7
43 8509 4
40 17319 10
97 13476 4
94 8735 2
70 29506 7
94 472 3
38 24498 2
51 9635 5
30 8835 8
44 23603 1
41 15061 2
11 22446 2
92 23313 5
31 24996 7
94 15127 8
23 26996 1
17 22504 5
53 4991 10
79 14061 5
66 8036 6
19 14181 2
50 20013 7
27 8964 5
79 988 3
46 8362 1
32 13449 8
51 9370 3
43 962 5
73 28189 1
95 20591 9
84 14359 2
70 29600 4
68 28108 6
41 3673 2
36 14461 3
52 25513 4
82 20825 10
22 9086 9
18 17087 5
77 28903 9
37 9441 8
11 19607 6
35 2264 7
68 20010 2
21 12321 2
34 27218 7
68 4458 7
63 10976 7
70 24784 10
22 15558 7
18 10845 10
44 2128 1
48 26618 2
85 7433 10
78 6539 3
19 1220 8
83 13393 9
89 25503 7
45 20887 5
77 15228 1
68 13400 2
69 21354 1
17 19642 3
71 19915 7
60 16205 5
96 11404 6
20 12480 4
16 17825 10
93 24007 2
40 27469 3
91 3643 9
70 9793 3
75 6092 4
58 12420 3
99 20375 8
84 26834 2
86 2804 1
24 19009 2
46 15215 8
68 9028 6
76 27551 8
21 24883 10
24 7500 4
86 12039 9
29 11753 10
26 14924 2
97 22969 8
99 29693 6
22 27659 10
71 7413 8
18 24391 9
57 9799 2
17 24425 1
17 5374 1
21 23323 6
18 5619 9
68 14752 4
96 13550 1
33 11163 6
88 5946 3
67 22589 7
73 25603 9
78 9207 9
59 3949 7
33 16726 4
60 28936 2
63 21269 4
66 29756 1
12 8434 9
13 27993 7
83 13064 10
83 1 10
85 4081 6
62 7049 9
86 5965 2
30 13636 6
Output for test 9
29927
Input for test 10
400
36 5832 9
19 2789 6
40 11767 9
80 28486 3
92 9319 2
48 25457 10
20 5124 5
49 3498 5
37 16117 3
53 22627 7
98 10131 5
33 89 6
33 7891 1
30 10987 3
57 26931 9
63 24903 3
41 21897 5
32 25989 2
32 5531 5
44 3746 2
66 17105 8
75 4745 6
12 16503 4
60 9445 5
47 5513 2
74 26276 10
38 4478 3
62 19511 10
72 18353 3
91 605 5
25 27669 5
30 9350 4
84 26527 7
55 8844 7
99 18962 7
13 8379 6
32 6982 4
56 24549 7
25 4193 5
81 28198 5
59 22347 7
29 12074 9
88 12876 2
95 8210 7
98 29702 7
28 1251 1
77 22757 9
85 21456 6
18 2406 2
61 28588 5
44 26478 10
29 7963 9
31 10349 4
40 17208 1
41 18519 1
86 13953 5
88 12426 1
18 10539 5
82 188 9
56 6804 3
26 18055 2
50 3424 5
34 20403 8
84 18751 10
91 11802 8
14 2855 5
31 13443 4
74 18920 7
88 25497 1
89 22369 1
91 5852 10
57 19251 8
55 20755 9
10 20332 1
50 29208 1
59 8919 6
15 7539 1
91 23623 5
89 8930 1
17 19357 9
87 27071 10
56 28494 9
33 12478 1
79 29277 10
87 17535 7
44 20841 8
76 22645 10
63 28199 6
22 13395 2
84 16975 10
33 29349 7
73 28424 9
58 13585 9
32 24358 3
89 29756 5
26 11428 5
25 13352 2
74 10723 5
65 17967 8
10 19683 7
49 18432 9
32 14208 2
86 11878 6
28 20924 4
99 19216 2
64 11510 4
83 14815 10
71 2031 5
95 29558 8
83 22525 3
39 14445 6
93 10421 2
78 22342 10
13 29415 4
80 8952 9
13 11240 10
16 9860 9
69 12514 9
58 13345 1
95 11632 10
40 19880 2
73 29160 1
55 5636 8
92 27790 2
40 28085 7
87 2615 1
56 21337 8
29 23759 10
30 22425 1
59 18893 1
81 17507 3
68 8679 1
67 2301 4
71 16986 8
38 9908 4
74 26701 6
11 11628 7
71 10971 5
67 16040 6
71 14277 6
36 18695 1
98 24390 4
41 13108 10
25 29963 5
80 22457 5
27 12867 5
12 10648 4
65 4987 10
96 3558 7
12 10228 2
35 10434 4
83 26206 3
30 3558 9
84 25635 5
63 17719 4
30 6273 7
16 18579 7
45 5989 6
19 29599 1
47 29487 3
79 1113 9
68 319 7
62 26983 1
56 22370 3
49 12150 6
47 26675 8
18 12495 8
61 11473 4
94 9009 10
85 23989 6
37 9779 7
93 28478 3
76 18260 9
76 29488 3
46 11736 8
51 26048 5
29 26558 10
26 27500 8
36 28424 3
47 25874 7
76 13315 7
76 8990 3
60 11260 4
40 15082 3
88 27382 6
80 5449 8
65 19227 4
83 16365 6
61 8480 10
71 12468 5
68 18526 7
94 10411 1
23 26136 6
14 4067 7
32 2657 2
53 1097 10
46 13929 8
85 25421 6
86 12473 9
76 8919 3
69 8247 10
45 23352 1
94 20868 2
11 3516 1
74 6797 7
92 12393 3
35 14922 5
93 5684 4
11 24127 2
64 28349 1
23 7255 4
67 25783 6
24 27706 5
36 191 6
32 19756 2
72 20924 6
56 12890 2
10 8441 8
30 26853 6
76 23380 6
95 19101 5
32 17830 6
30 11722 1
22 18306 2
38 16663 4
34 23975 6
11 21217 5
44 26345 2
34 16764 9
99 3437 1
34 16318 1
74 2131 4
94 27738 7
35 10163 3
65 22058 8
16 21803 10
47 11404 8
16 16658 1
20 18066 10
86 26825 3
95 9233 1
26 28201 9
20 81 5
42 10216 5
87 24305 9
10 21834 8
94 28243 3
35 3849 2
56 12921 10
51 28370 4
30 7898 4
10 22507 7
74 12901 7
35 16321 8
66 26947 10
82 1437 6
72 12990 9
24 16912 2
73 4173 1
97 3403 6
46 6686 5
18 24764 5
97 13924 9
68 15614 2
12 10984 8
25 18596 6
39 5421 10
64 7689 5
79 24468 2
14 19310 1
81 17068 8
15 11572 9
15 20577 4
11 27941 8
62 17232 5
92 17316 2
85 17622 1
94 14725 7
14 6781 8
10 28549 1
62 25285 4
18 19329 1
74 6653 5
81 1187 2
63 25781 8
31 22641 4
14 18560 6
12 2337 3
80 11355 9
64 10424 3
44 602 9
77 2244 5
51 3790 10
48 6838 6
38 721 7
76 20732 3
27 13112 5
33 27862 5
72 27669 4
40 23204 1
93 1138 3
55 12697 1
59 18701 9
19 3358 5
10 28249 3
16 3633 8
99 2316 6
69 18530 5
83 4000 8
52 9644 7
46 29471 4
24 23430 7
37 25527 7
88 24146 1
90 2854 4
71 26949 1
73 15621 5
51 20149 5
94 21546 10
48 14658 9
71 23991 9
70 546 7
73 13090 8
49 13175 5
43 15157 9
73 480 6
69 20921 4
15 13563 2
54 1635 2
48 2728 4
93 12596 9
74 15292 3
62 25182 8
69 26402 1
98 11636 6
45 21019 8
80 3362 6
31 9572 2
15 10704 2
15 24223 4
66 23377 10
96 11046 1
78 18251 5
83 3288 6
13 22106 2
85 23718 1
75 3375 4
59 18662 6
39 13123 10
35 27417 4
26 15077 2
57 16068 1
38 15189 8
96 5437 1
33 3686 1
77 3402 4
84 19923 3
96 10887 2
51 10164 4
25 7463 9
88 27570 8
34 7803 1
67 15124 1
62 25688 4
75 13590 9
80 21431 3
82 5949 4
92 7941 5
61 14470 9
83 24244 4
73 19803 7
25 17235 1
96 20300 6
69 639 3
49 4962 6
22 6795 3
81 13347 7
44 28319 9
75 9640 7
62 18073 1
32 2143 6
47 13842 7
41 1067 6
54 3357 3
89 3943 1
31 14884 2
39 4737 4
39 14674 9
32 292 3
12 917 2
70 24970 2
20 10410 4
33 23062 9
57 17768 7
94 29226 4
97 2326 6
74 17760 10
86 27869 7
10 23601 4
64 354 4
Output for test 10
29881
Input for test 11
400
74 4285 7
98 15552 9
18 6416 8
57 354 10
29 13313 10
61 4806 10
77 625 4
90 1824 9
88 8174 7
50 18123 8
43 30611 5
87 28708 5
31 15842 6
63 29688 7
30 34925 7
37 12994 2
34 30076 1
93 8829 8
33 12859 9
15 39957 5
94 293 6
99 25190 4
78 3241 2
65 32413 1
66 12908 9
81 23813 4
27 18084 7
71 29 6
40 5937 7
87 12706 5
28 5789 6
63 20134 5
44 4730 9
81 36044 6
63 14685 10
44 3617 2
38 1460 3
14 39426 4
32 14272 6
23 36293 3
15 20157 5
90 21789 4
83 35724 2
10 11196 4
53 30091 5
46 27878 1
82 27170 1
54 26660 8
89 20259 3
99 35839 2
86 25249 3
39 39344 6
59 6528 1
17 21400 6
26 23923 4
87 29112 2
75 24550 9
84 7096 9
41 14155 5
46 13815 9
83 9032 7
13 36372 9
40 37336 5
51 15046 3
76 21386 10
47 28986 5
62 25656 8
74 8287 2
10 4737 2
92 22756 1
60 21176 7
26 38324 5
98 26930 7
41 20020 3
39 926 10
66 36571 7
8 15891 5
21 32674 2
70 28627 5
16 7778 4
7 8666 2
81 3763 4
44 1497 1
89 15991 10
19 2737 4
34 39536 2
91 605 3
55 4333 5
17 5656 1
81 37346 9
70 2954 9
88 33930 5
69 31396 3
11 34899 5
60 34722 4
89 28811 1
66 24611 10
81 23248 2
63 27285 10
99 34668 6
99 9239 9
38 31166 1
16 1073 2
75 2784 5
78 12161 2
16 11784 1
33 16300 10
21 8436 10
94 28120 9
7 15913 6
19 30618 4
38 36935 5
46 37283 4
40 865 10
61 25644 1
78 21651 4
50 32633 9
77 18707 5
29 17460 10
21 1952 9
86 9542 6
91 27216 5
34 12955 1
51 38860 7
63 1668 4
54 2945 10
41 5878 6
77 32243 2
49 5105 10
66 11442 7
93 14515 4
22 26196 5
81 3903 6
38 18458 1
67 1887 9
63 37087 9
39 39055 3
33 7044 4
64 22675 9
10 5238 4
73 20068 5
30 1983 6
36 12601 3
88 34995 9
21 7190 5
77 22851 6
37 1479 10
5 987 7
86 36739 4
53 28133 7
61 13929 7
53 36339 2
24 18021 8
87 25716 6
69 15533 1
68 14201 4
64 7301 8
41 8804 4
99 28642 8
81 16974 7
41 30486 6
45 4493 6
11 29512 6
10 28605 10
97 23490 3
81 839 3
22 15588 10
54 4123 8
16 10287 6
88 2798 10
23 21154 8
29 26659 10
34 32911 7
33 33588 10
38 8555 5
46 6165 4
58 14817 6
82 34227 1
40 39334 2
10 27046 4
65 32330 4
77 12882 10
31 4066 6
62 37946 9
52 1432 5
37 21523 4
84 26584 7
77 15665 5
57 16003 3
48 2875 10
85 18644 2
71 24377 10
64 9712 8
44 38785 10
16 16821 7
79 20473 9
17 25222 3
24 31203 1
58 8482 7
49 38739 5
15 7974 10
93 12689 4
51 7555 7
63 18223 9
7 14434 8
92 39604 8
30 36472 3
81 11494 5
75 7632 10
28 39955 3
80 35020 2
70 10733 3
84 6651 5
85 26010 4
58 3152 6
67 25595 6
77 10230 3
62 28522 2
78 24265 8
91 8851 2
61 4541 8
74 7232 1
80 4401 7
44 5589 8
81 17623 2
74 1228 4
42 10745 4
62 31146 4
25 3764 9
81 35362 6
95 10123 2
54 34193 6
41 23726 10
70 37352 8
73 38005 6
64 5527 4
93 6968 5
62 35594 7
48 22150 6
68 37791 2
13 25481 4
61 1014 1
71 13042 10
97 22623 8
95 18645 8
13 29979 7
13 18748 5
36 34149 3
23 30733 6
92 10140 4
26 29049 7
87 19856 1
66 12850 8
54 2677 10
60 33446 3
22 12997 8
40 11362 5
54 10801 10
84 1377 4
19 20757 4
87 13723 3
56 8733 5
26 30197 1
6 25126 1
72 38710 2
15 17096 10
86 16633 5
96 2043 2
47 18080 4
24 17074 1
28 18348 9
90 20473 8
39 35410 9
87 34699 1
71 30454 8
26 9982 10
53 10315 7
65 30361 6
62 32669 1
72 35656 2
73 32030 10
9 28442 9
17 17888 1
67 35086 7
91 6538 4
63 2158 1
10 9461 1
42 6243 7
78 31717 10
82 23782 9
85 9150 3
20 39870 1
71 35596 2
67 5463 3
13 13931 9
26 39204 9
6 38247 5
52 7816 3
68 34054 10
30 32058 3
87 18688 3
97 11483 6
19 32447 2
34 20449 8
52 17745 4
41 13319 3
83 13331 8
28 6710 8
76 10664 8
11 29707 2
16 31848 3
19 27541 3
56 18280 1
8 39052 5
30 2848 1
45 9146 6
7 26737 6
22 20122 6
83 15119 8
99 9472 1
50 2104 4
10 24890 3
65 6544 2
31 39554 9
53 5698 1
46 32907 2
56 10176 3
78 8789 10
95 8098 1
31 8111 6
73 30011 6
75 34826 10
7 10805 9
79 119 2
28 25708 4
57 15287 4
68 1358 1
21 27409 8
71 23696 1
74 4668 5
86 6127 6
76 13280 4
21 17698 6
6 6802 9
81 24224 9
38 575 1
98 21249 4
77 35881 2
26 20798 7
47 16079 7
55 22688 2
28 16025 7
7 15221 10
57 18947 5
87 33023 10
61 18610 2
13 22657 7
10 10098 4
13 22049 3
34 26875 7
76 2373 8
11 35864 6
44 24016 6
23 10577 4
27 30904 7
42 11011 7
7 8261 1
40 37894 6
95 32055 10
65 12839 8
7 23154 7
54 27491 7
73 21118 4
27 4944 2
34 32882 5
19 16214 7
92 11773 3
53 17035 8
14 21017 7
48 33196 4
36 12436 6
85 17170 5
33 21730 8
87 13908 9
66 21052 4
60 37765 3
45 37835 7
60 36460 2
21 4219 4
15 15379 9
35 20453 9
24 6979 4
68 35435 6
20 35810 1
72 22474 2
89 37122 1
94 4926 5
86 1869 6
43 33042 4
20 1531 6
Output for test 11
39783