TEST DATA FOR `numgrid'

A Zip file of this data is available.

Input for test 1

1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 2 1
1 1 1 1 1

Output for test 1

15

Input for test 2

1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1

Output for test 2

1

Input for test 3

1 2 1 2 1
2 1 2 2 1
1 2 1 2 2
2 1 2 2 2
1 2 1 2 2

Output for test 3

64

Input for test 4

1 2 3 4 5
5 1 2 3 4
5 1 2 3 4
5 1 2 3 4
5 1 2 3 4

Output for test 4

843

Input for test 5

1 2 3 4 5
6 7 8 9 0
3 6 9 2 5
8 0 1 4 7
9 5 6 3 4

Output for test 5

7388

Input for test 6

1 0 1 1 0
1 1 0 1 0
1 1 0 1 0
1 1 0 2 0
1 1 1 0 1

Output for test 6

360

Input for test 7

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

Output for test 7

707

Input for test 8

1 2 3 4 5
5 1 2 3 4
6 7 8 9 0
0 6 7 8 9
2 3 4 5 1

Output for test 8

3494

Input for test 9

1 0 1 1 0
1 1 0 1 0
1 1 0 1 0
1 1 0 1 0
1 1 1 0 0

Output for test 9

64