TEST DATA FOR `stock'

A Zip file of this data is available.

Input for test 1

2 3 10
10 15 15
13 11 20

Output for test 1

24

Input for test 2

3 3 50
862 270 15
26 27 28
983 997 681

Output for test 2

52

Input for test 3

9 6 200
273 81 85 89 93 97
741 22 23 24 25 26
758 166 174 137 143 24
173 181 190 199 208 218
628 237 248 260 115 120
363 381 24 25 26 27
773 321 320 210 220 196
778 313 98 102 107 112
554 27 28 29 30 31

Output for test 3

250

Input for test 4

17 9 1000
918 872 304 292 306 321 337 139 145
954 522 548 459 193 202 212 222 233
551 578 458 480 228 239 21 22 23
301 316 331 347 364 382 226 90 94
110 115 120 126 132 91 95 99 73
414 91 92 96 100 105 110 107 112
4 4 4 4 4 4 4 4 4
41 43 45 34 35 19 19 19 19
547 4 4 4 4 4 4 4 4
44 46 48 50 52 54 56 58 60
458 435 416 436 457 621 652 146 153
566 594 313 157 164 172 180 189 198
553 451 192 73 76 79 82 86 90
842 90 94 98 102 107 112 79 82
835 439 460 397 326 342 46 48 50
221 37 38 39 40 42 44 46 48
253 265 278 225 236 225 236 247 259

Output for test 4

1795

Input for test 5

25 3 9000
809 849 726
88 92 96
752 587 616
740 776 763
163 110 115
899 817 857
45 47 49
802 842 465
82 86 90
923 969 466
48 50 52
207 217 227
322 338 354
767 631 591
669 113 118
41 43 45
418 438 143
685 626 657
468 36 37
346 196 205
11 11 11
26 27 28
411 431 452
117 122 128
889 145 152

Output for test 5

9915

Input for test 6

37 8 50000
458 480 352 369 387 406 114 119
783 817 516 541 568 237 58 60
862 893 410 276 289 32 33 34
791 514 369 33 34 35 36 37
350 367 385 175 183 192 201 211
373 391 410 104 109 114 119 124
637 471 58 60 63 66 69 72
514 213 223 171 179 187 196 205
58 60 63 66 69 72 75 78
208 218 228 35 36 37 38 39
32 33 34 35 36 37 38 39
414 434 455 128 134 140 147 154
263 276 289 86 90 94 98 102
64 67 70 73 76 79 82 65
70 73 76 79 82 86 90 88
574 602 632 663 86 90 94 98
965 364 346 311 326 87 91 129
881 16 16 16 16 16 16 16
159 166 174 52 54 56 58 60
731 572 600 23 24 25 5 5
798 608 618 648 680 714 697 619
652 283 297 311 326 342 180 189
371 389 183 192 201 211 221 232
449 471 494 518 543 570 363 381
366 384 196 205 215 150 157 164
815 855 22 9 9 9 9 9
322 338 354 371 389 408 455 477
427 448 470 210 220 231 242 254
128 134 140 147 154 161 169 162
175 65 24 25 26 27 28 29
59 39 40 42 44 46 48 50
376 394 215 225 236 173 181 190
600 579 607 381 400 164 43 45
639 670 703 606 636 402 422 443
34 35 36 37 38 39 40 42
198 207 217 227 238 249 261 274
785 389 301 316 265 278 291 174

Output for test 6

100812

Input for test 7

45 10 100000
926 192 48 50 52 54 56 58 60 63
816 733 769 264 277 88 92 96 98 102
92 96 100 92 96 100 105 110 115 120
653 206 216 226 237 248 260 256 268 53
587 5 5 5 5 5 5 5 5 5
99 103 108 113 118 123 129 135 101 106
511 536 2 2 2 2 2 2 2 2
555 582 611 641 449 54 56 58 60 63
691 152 21 22 23 24 25 26 27 28
279 292 306 321 244 256 256 131 137 143
666 699 646 368 386 405 425 34 35 36
401 421 442 464 342 315 46 53 55 57
767 805 819 682 326 47 49 51 53 55
16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
87 91 95 99 103 108 113 81 85 89
716 117 122 128 134 140 147 154 161 169
855 21 22 23 24 25 26 27 28 29
392 74 77 80 84 88 92 96 100 105
738 774 25 26 27 28 29 30 31 32
73 76 79 82 86 90 94 98 102 45
873 838 515 479 387 406 28 26 27 28
874 593 517 542 569 513 235 46 48 50
366 246 141 148 155 162 170 54 56 58
487 42 44 46 48 50 52 10 10 10
573 580 164 172 147 154 161 169 177 185
682 482 21 22 23 24 25 26 27 28
346 87 63 66 69 72 75 78 81 85
90 94 98 102 107 112 117 122 128 134
565 241 56 58 60 63 66 69 72 75
384 43 45 47 49 51 53 55 57 59
577 117 122 118 123 129 135 141 148 155
657 129 135 141 148 155 162 170 178 186
209 219 229 10 10 10 10 10 10 10
317 332 267 67 70 73 76 79 46 48
94 98 102 107 112 117 122 128 134 140
870 750 437 458 468 228 81 85 89 93
218 228 28 29 30 31 32 33 34 35
452 474 497 521 547 50 52 54 56 58
670 202 9 9 9 9 9 9 9 9
971 457 479 412 37 38 39 40 42 44
373 391 295 309 324 24 25 26 27 28
700 358 101 106 111 116 121 61 64 67
945 423 161 11 11 11 11 11 11 11
379 397 416 436 163 171 89 93 97 101
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Output for test 7

170140

Input for test 8

50 10 114839
106 111 116 47 49 51 53 55 57 59
557 584 548 575 773 56 58 60 63 66
941 83 87 67 70 73 76 79 82 86
583 612 281 192 201 211 221 232 243 255
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
493 492 312 327 343 360 55 57 59 61
671 704 336 352 68 71 74 77 80 84
206 216 226 237 248 260 259 271 284 298
542 528 365 383 402 422 258 270 283 297
601 273 286 300 134 140 147 154 161 169
126 6 6 6 6 6 6 6 6 6
997 514 211 221 105 110 115 120 126 132
388 366 384 366 136 142 149 156 163 171
538 69 72 75 78 81 85 89 93 97
97 101 106 111 116 121 127 133 139 145
331 347 364 382 121 127 94 98 102 76
492 46 48 50 52 54 56 58 60 63
127 85 22 23 24 25 26 27 28 29
742 426 72 75 78 81 85 89 93 97
794 271 138 144 151 158 165 173 181 190
968 854 118 123 129 107 112 117 122 62
68 71 21 22 23 24 25 26 27 28
969 105 110 115 120 126 132 138 144 151
598 627 513 339 87 91 95 99 93 97
193 202 212 222 233 306 123 50 52 54
731 379 34 35 36 37 38 39 40 42
397 266 279 292 306 321 337 353 370 388
995 524 201 211 221 232 243 255 267 74
884 586 615 645 216 226 237 248 260 273
864 852 382 401 30 31 32 33 34 35
156 63 66 69 72 75 78 81 85 89
222 233 244 256 30 31 32 3 3 3
862 105 110 115 120 126 132 138 144 127
648 879 569 407 427 448 200 210 196 60
906 462 264 277 290 105 110 115 120 126
329 155 162 170 178 84 88 92 96 100
71 74 77 80 84 88 92 131 137 143
151 158 165 49 51 53 55 57 59 61
184 193 202 212 222 233 244 256 268 281
872 450 125 131 137 143 32 33 34 35
127 133 139 145 152 159 166 174 182 191
759 593 622 653 685 723 81 85 89 93
78 81 85 89 93 97 101 106 111 116
262 166 174 182 191 200 210 205 215 225
733 266 255 44 46 48 50 52 54 56
997 101 106 111 116 121 127 133 139 7
403 423 215 199 140 147 154 161 169 177
496 520 191 176 184 193 202 212 51 53
450 93 61 39 40 42 44 46 48 26
379 397 302 16 16 16 16 16 16 16

Output for test 8

499095

Input for test 9

50 4 174258
564 592 156 163
894 142 149 156
44 46 48 50
594 568 492 309
732 560 103 108
164 172 180 189
133 160 168 176
726 297 311 204
601 631 662 265
657 626 657 836
441 463 365 7
1000 334 350 367
195 204 214 224
609 102 107 112
40 42 44 46
70 73 76 79
363 243 255 267
143 99 103 108
458 480 504 195
221 232 243 25
440 288 302 317
493 517 542 736
601 631 662 149
967 744 160 168
268 281 295 71
582 611 105 110
263 199 34 35
457 479 110 44
976 202 212 222
908 154 161 169
296 106 86 90
753 557 584 142
432 175 183 192
627 658 690 628
951 770 42 44
604 271 276 289
918 566 594 410
160 236 247 187
452 474 479 323
481 29 19 19
820 277 290 304
349 245 92 96
78 81 85 89
80 84 88 92
279 5 5 3
228 239 250 262
71 74 77 80
736 353 275 288
715 613 275 288
537 563 178 186

Output for test 9

366314

Input for test 10

50 7 126741
702 717 328 78 81 85 89
793 832 4 4 4 4 4
602 632 663 588 147 154 161
955 162 170 178 186 195 28
711 746 89 93 97 101 106
574 354 111 116 121 127 133
597 626 657 67 70 73 76
388 407 427 30 31 32 33
904 530 556 312 327 343 360
860 28 24 25 26 27 28
635 666 421 261 274 287 301
632 397 2 2 2 2 2
65 68 71 74 77 80 84
951 550 91 95 99 103 108
307 84 88 92 17 17 17
755 118 123 61 64 67 70
136 142 149 156 163 29 30
756 360 111 116 10 10 10
690 600 630 183 192 201 211
626 657 509 284 188 197 40
897 426 447 469 327 343 360
639 478 77 80 84 88 2
852 108 113 118 123 142 149
488 507 532 62 65 68 71
121 127 133 139 145 152 159
441 463 310 123 129 135 141
30 31 32 33 34 35 36
964 269 282 296 153 160 168
592 268 281 295 264 277 290
627 658 317 332 320 336 352
742 399 388 407 427 350 367
902 682 396 415 371 389 408
262 275 288 302 207 217 227
845 887 19 19 19 19 19
738 623 654 482 506 531 557
273 286 300 78 81 85 89
953 459 24 25 26 27 28
351 368 268 281 295 293 307
838 729 688 123 129 72 75
79 82 81 85 89 93 97
434 147 154 161 169 177 185
507 532 558 459 481 136 142
984 271 284 298 168 92 96
196 205 112 117 122 128 134
706 741 714 539 30 31 32
447 54 56 58 13 13 13
757 385 404 424 158 165 173
68 71 74 77 65 68 71
386 318 160 168 176 184 193
341 189 198 207 217 227 47

Output for test 10

186714

Input for test 11

50 10 71438
269 7 7 7 7 7 7 7 7 7
455 477 500 525 689 660 693 178 186 195
146 143 150 157 164 172 180 189 198 207
521 122 128 134 140 147 154 161 169 177
206 216 99 103 108 113 118 123 129 135
663 696 330 346 363 381 350 259 271 284
722 758 624 213 223 234 245 257 242 130
383 402 206 216 226 237 248 260 273 286
702 579 46 48 50 52 54 56 58 56
179 187 196 205 215 319 334 350 367 167
528 554 45 47 34 35 36 37 38 39
97 101 106 111 116 79 82 86 90 94
32 33 34 35 36 37 38 39 40 42
178 186 195 176 184 193 202 212 222 233
111 116 121 127 133 139 14 14 14 14
836 160 168 176 184 193 202 212 222 233
79 82 86 90 94 98 2 2 2 1
530 556 583 215 225 236 182 191 200 210
274 287 301 307 322 338 328 11 11 11
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
547 574 256 268 281 295 105 110 115 120
195 79 82 86 90 94 98 102 107 112
974 387 406 426 172 180 85 89 93 97
90 94 98 102 107 112 117 122 105 110
454 321 337 353 370 311 326 342 258 255
560 651 683 717 595 548 501 526 153 160
721 718 47 49 51 53 55 57 59 61
73 76 79 82 86 90 94 35 36 37
741 644 676 951 80 84 109 114 67 70
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
477 500 525 551 512 168 176 51 53 55
386 364 171 179 187 196 91 95 99 103
692 726 718 601 142 149 20 21 22 23
629 69 72 75 78 81 85 89 93 97
231 242 254 266 279 292 306 215 237 248
45 47 49 51 53 55 57 59 61 64
825 24 25 26 27 28 29 30 31 32
651 683 717 10 10 7 7 7 7 7
277 290 304 319 334 66 69 72 75 78
750 461 484 41 43 45 47 49 51 53
761 267 280 294 308 96 100 105 98 102
131 36 37 38 39 40 42 2 2 2
763 801 510 287 301 192 201 202 212 101
40 42 44 46 48 50 14 14 14 14
725 41 43 45 47 49 51 53 55 57
899 626 657 689 1 1 1 1 1 1
337 499 361 379 397 416 88 92 96 100
348 214 53 55 57 59 61 64 67 70
406 40 42 44 46 29 30 31 32 33
482 343 360 68 71 74 77 80 84 88

Output for test 11

478970

Input for test 12

50 10 200000
899 900 901 902 903 904 905 906 907 908
900 901 902 903 904 905 906 907 908 909
901 902 903 904 905 906 907 908 909 910
902 903 904 905 906 907 908 909 910 911
903 904 905 906 907 908 909 910 911 912
904 905 906 907 908 909 910 911 912 913
905 906 907 908 909 910 911 912 913 914
906 907 908 909 910 911 912 913 914 915
907 908 909 910 911 912 913 914 915 916
908 909 910 911 912 913 914 915 916 917
909 910 911 912 913 914 915 916 917 918
910 911 912 913 914 915 916 917 918 919
911 912 913 914 915 916 917 918 919 920
912 913 914 915 916 917 918 919 920 921
913 914 915 916 917 918 919 920 921 922
914 915 916 917 918 919 920 921 922 923
915 916 917 918 919 920 921 922 923 924
916 917 918 919 920 921 922 923 924 925
917 918 919 920 921 922 923 924 925 926
918 919 920 921 922 923 924 925 926 927
919 920 921 922 923 924 925 926 927 928
920 921 922 923 924 925 926 927 928 929
921 922 923 924 925 926 927 928 929 930
922 923 924 925 926 927 928 929 930 931
923 924 925 926 927 928 929 930 931 932
924 925 926 927 928 929 930 931 932 933
925 926 927 928 929 930 931 932 933 934
926 927 928 929 930 931 932 933 934 935
927 928 929 930 931 932 933 934 935 936
928 929 930 931 932 933 934 935 936 937
929 930 931 932 933 934 935 936 937 938
930 931 932 933 934 935 936 937 938 939
931 932 933 934 935 936 937 938 939 940
932 933 934 935 936 937 938 939 940 941
933 934 935 936 937 938 939 940 941 942
934 935 936 937 938 939 940 941 942 943
935 936 937 938 939 940 941 942 943 944
936 937 938 939 940 941 942 943 944 945
937 938 939 940 941 942 943 944 945 946
938 939 940 941 942 943 944 945 946 947
939 940 941 942 943 944 945 946 947 948
940 941 942 943 944 945 946 947 948 949
941 942 943 944 945 946 947 948 949 950
942 943 944 945 946 947 948 949 950 951
943 944 945 946 947 948 949 950 951 952
944 945 946 947 948 949 950 951 952 953
945 946 947 948 949 950 951 952 953 954
946 947 948 949 950 951 952 953 954 955
947 948 949 950 951 952 953 954 955 956
948 949 950 951 952 953 954 955 956 957

Output for test 12

201998

Input for test 13

50 10 200000
200 490 491 492 493 494 495 496 497 498
200 489 490 491 492 493 494 495 496 497
200 488 489 490 491 492 493 494 495 496
200 487 488 489 490 491 492 493 494 495
200 486 487 488 489 490 491 492 493 494
200 485 486 487 488 489 490 491 492 493
200 484 485 486 487 488 489 490 491 492
200 483 484 485 486 487 488 489 490 491
200 482 483 484 485 486 487 488 489 490
200 481 482 483 484 485 486 487 488 489
200 480 481 482 483 484 485 486 487 488
200 479 480 481 482 483 484 485 486 487
200 478 479 480 481 482 483 484 485 486
200 477 478 479 480 481 482 483 484 485
200 476 477 478 479 480 481 482 483 484
200 475 476 477 478 479 480 481 482 483
200 474 475 476 477 478 479 480 481 482
200 473 474 475 476 477 478 479 480 481
200 472 473 474 475 476 477 478 479 480
200 471 472 473 474 475 476 477 478 479
200 470 471 472 473 474 475 476 477 478
200 469 470 471 472 473 474 475 476 477
200 468 469 470 471 472 473 474 475 476
200 467 468 469 470 471 472 473 474 475
200 466 467 468 469 470 471 472 473 474
200 465 466 467 468 469 470 471 472 473
200 464 465 466 467 468 469 470 471 472
200 463 464 465 466 467 468 469 470 471
200 462 463 464 465 466 467 468 469 470
200 461 462 463 464 465 466 467 468 469
200 460 461 462 463 464 465 466 467 468
200 459 460 461 462 463 464 465 466 467
200 458 459 460 461 462 463 464 465 466
200 457 458 459 460 461 462 463 464 465
200 456 457 458 459 460 461 462 463 464
200 455 456 457 458 459 460 461 462 463
200 454 455 456 457 458 459 460 461 462
200 453 454 455 456 457 458 459 460 461
200 452 453 454 455 456 457 458 459 460
200 451 452 453 454 455 456 457 458 459
200 450 451 452 453 454 455 456 457 458
200 449 450 451 452 453 454 455 456 457
200 448 449 450 451 452 453 454 455 456
200 447 448 449 450 451 452 453 454 455
200 446 447 448 449 450 451 452 453 454
200 445 446 447 448 449 450 451 452 453
200 444 445 446 447 448 449 450 451 452
200 443 444 445 446 447 448 449 450 451
200 442 443 444 445 446 447 448 449 450
200 441 442 443 444 445 446 447 448 449

Output for test 13

498888